Hier werden die Ergebnisse der erfolgreich abgeschlosssenen HaLaRa Touren für die Jahreswertung veröffentlicht.
Es gibt hier Neuigkeiten: https://halara.audaxclub-sh.de/aktuell/
| 9. Wilstedt-Schmalensee- | Wilstedt | |||
| Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
| Dirk Ehling | der dirk on tour | 06.04.2026 07:50 | 07:10 | 164 |
.
| 7. Wilstedt-Kattenberg- | Wilstedt | |||
| Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
| Dirk Ehling | der dirk on tour | 22.03.2026 07:30 | 06:05 | 138 |
Meine „Fahrt in den Frühling“ startete bei 4°C und Nebel. Kurz nach dem Start traf ich in Norderstedt Anja auf ihrem Weg zu Jochen. So langsam kam die Sonne durch und erwärmte die Luft. Der Ost-Wind bremste mich gelegentlich aus und war auch recht frisch. Über den Kattenberg ne große Runde gedreht. Der Wind aus Ost bremste mich gelegentlich aus und war auch recht frisch. Im Eiscafe „Venezia“ in Kaltenkirchen stärkte ich mich mit Tiramisu und Cappuccino und machte mich auf den Heimweg. Spontan fuhr ich mal einen ganz anderen Weg und erblickte dort auf einer Bank sitzend – Carsten Schwarzer. Was für eine Überraschung. Mit leicht schweren Beinen die heutige Fahrt beendet.
.
| 6. Wilstedt-Nortorf- | Wilstedt | |||
| Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
| Dirk Ehling | RTF-Kaffeeklatsch 2026 | 29.02.2026 12:00 | 05:00 | 124 |
| Jörg Bublitz | RTF-Kaffeeklatsch 2026 | 29.02.2026 12:00 | 05:00 | 124 |
Auf zum wiederbelebten Kaffeeklatsch unseres Landesverbandes. Zusammen mit Jörg B. ab Wakendorf2 mit dem Rennrad fast nur Straße gefahren, zu viel Streugut auf den Radwegen. Bei Sonnenschein und leichtem Seitenwind kamen wir flott voran. In Brokstedt beim DOM-Bäcker kurz pausiert (Topempfehlung!) und lecker gestärkt weiter durch den hügeligen Naturpark Aukrug. Pünktlich in Nortorf angekommen und ausreichend oder genügend? von der Gastfreundschaft genossen 😉. Danke an Bernd und Arne und den anderen Helfern. Auf dem gleichen Weg auch zurück. Das war doch mal ne schöne Sonntagstour.
| 5. HH | List | A-Tour | ||
| Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
| Michael Nassauer | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 217 | |
| Uwe Lich | List | 07.03.2026 07:45 | 217 | |
| Morten Himmel | List | 07.03.2026 06:30 | 240 | |
| Stefan Horn | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Björn Schenk | List | 07.03.2026 07:30 | 223 | |
| Jens Möller | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Thomas Oestreich | List | 07.03.2026 05:45 | 250 | |
| Dirk Ehling | List | 07.03.2026 07:45 | 217 | |
| Jochen Peukmann | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Thomas Grundt | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Hartmut Keup | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Jörg Gerth | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Britta Hohenschild | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Stephan Hohenschild | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Hans-Peter Sumfleth | Niebüll | 07.03.2026 07:45 | 180 | |
| Ludger Funke | Neusus | 07.03.2026 07:30 | 201 | |
| Inge Jakubzik | Neusus | 07.03.2026 07:45 | 201 |
Mit 16 weiteren Fahrern machte ich mich auf den Weg nach List. Ab dem Norderstedter Stadtpark ging es los. Nach gut 2 Stunden war die Pause beim Bäcker in Aukrug sehr lecker. Die Fährfahrt über den NOK bei Breiholz war einer der Höhepunkte dieser Tour. Danach „verloren“ wir 4 Mitfahrer durch technische Probleme. Dörpstedt, mit seinem Schwenkgrill, ließen wir heute als Stopp links liegen. Eine weitere technische Problematik bedeutete eine weitere Zwangspause. Damit war der 15 Uhr Zug ab Niebüll Geschichte. Zu elft erreichten wir Sylt, auf dem Finisherfoto in List waren wir dann 6 Radfahrer. Nach dem obligatorischen Besuch bei GOSCH in Westerland, ging es entspannt mit der DB nach Hamburg zurück. Straßensaison offiziell eröffnet.
| 4. Wagrien | ||||
| Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
| Gerald Heiß | Motta | 08.03.2026 09:00 | 08:58 | 204 |
| + zwei RST-ler | ||||
| 3. Neumünster umrunden | ||||
| Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
| Gerald Heiß | Motta | 05.03.2026 09:00 | 11h 07 | 144 |
| 2. Wagrien und Oldenburger Graben | ||||
| Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
| Gerald Heiß | Motta | 28.02.2026 09:00 | 08h 30 | 171 |
| 1. Rund um | Berlin | D-Tour | ||
| Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
| Carsten Schwarzer | RuB | 21.02.2026 | 203 | |
| Gerald Heiß | RuB | 21.02.2026 | 203 | |
| Morten Himmel | RuB | 21.02.2026 | 203 | |
| Cornelius Strohm | RuB | 21.02.2026 | 203 | |
| Thomas Östreich | RuB | 21.02.2026 | 203 | |
| Simon Hellwege | RuB | 21.02.2026 | 203 | |
| Jochen Trede | RuB | 21.02.2026 | 203 | |
| Inge Jakubzik | RuB | 21.02.2026 | 203 | |
| Ludger Funke | Rub | 21.02.2026 | 203 |
Neun Startys fanden sich vor dem Schloß in Eutin ein. Die Wetterbedingungen waren noch ganz gut. Es regnete nicht mehr und die Straßen waren vom nächtlichen Regen plus Schneeschmelze zunächst noch sehr naß. In Hartenholm gab es die verdiente und nötige Stärkung für die weitere Gegenwindstrecke bis Breitenburg. Es gab ein Wiedersehen mit Carsten und Jochen, die über Nütschau gefahren sind, alle anderen gemeinsam über Herrenmühle. Auf der weiteren Strecke bildeten sich verschiedene Gruppen und es gab Verpflegungsstops in Hohenlockstedt und Trappenkamp. Jochen und Carsten sowie Inge und Ludger bogen Richtung nach Hause ab, wo sie morgens auch gestartet sind. Zum Schluß gab es etwas Nieselregen. Schöne Tour. Danke allen, besonders Gerald.
Schöne Grüße
Ludger