Hier werden die Ergebnisse der erfolgreich abgeschlosssenen HaLaRa Touren für die Jahreswertung veröffentlicht.
5. Neumünster | Hemmingstedt | D-Tour | ||
Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
Ludger Funke | Zwei in Sandalen | 18.11.2023 08:45 | 170 | |
Inge Jakubzik | Zwei in Sandalen | 18.11.2023 08:45 | 170 |
4. Neumünster | Itzehoe | D-Tour | ||
Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
Ludger Funke | Zwei in Sandalen | 12.11.2023 13:45 | 102 | |
Inge Jakubzik | Zwei in Sandalen | 12.11.2023 13:45 | 102 |
3. Neumünster | Nordostseekanal | D-Tour | ||
Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
Ludger Funke | Zwei in Sandalen | 11.11.2023 09:50 | 120 | |
Inge Jakubzik | Zwei in Sandalen | 11.11.2023 09:50 | 120 |
2. Neumünster | Selenter See | D-Tour | ||
Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
Ludger Funke | Zwei in Sandalen | 05.11.2023 10:00 | 128 | |
Inge Jakubzik | Zwei in Sandalen | 05.11.2023 10:00 | 128 |
1. Neumünster | Tarp | D-Tour | ||
Name | Teamname | Startzeit | Fahrzeit | Kilometer |
Knut Kollbach | Knut allein unterwegs | 04.11.2023 8:00 | 115 | |
Es sollte noch einmal eine Tour mit den schmalen Reifen werden. Also auf überwiegend Wegen mit gutem Belag. Zuerst ging es an Nortorf vorbei nach Legan zum Frühstücken beim ortsansässigen Bäcker. Weiter zur Fähre nach Breiholz und auf der nördlichen Seite vom Kanal durch Hamdorf, Tetenhusen und Kropp nach Hüsby. Dort war Mittagspause mit Verpflegung aus der Packtasche. Es war nun auch nicht mehr weit und durch Schuby, Jübek, und Eggebek fuhr ich nach Tarp.